<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coromatic AB</title>
	<atom:link href="http://www.coromatic.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coromatic.se</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>”IT-krisberedskapen måste öka – fler övningar och ledarskap är nyckeln”</title>
		<link>http://www.coromatic.se/2012/05/18/%e2%80%9dit-krisberedskapen-maste-oka-%e2%80%93-fler-ovningar-och-ledarskap-ar-nyckeln%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.coromatic.se/2012/05/18/%e2%80%9dit-krisberedskapen-maste-oka-%e2%80%93-fler-ovningar-och-ledarskap-ar-nyckeln%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geeberc</dc:creator>
				<category><![CDATA[news_items]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coromatic.se/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[2012-05-18 16:50I samband med veckans invigning av krisövningscentret DART utanför Karlstad, där IT- och energiministern Anna-Karin Hatt närvarade, diskuterade representanter från näringsliv och offentlig sektor vad man tillsammans kan göra för att förbättra IT-krisberedskapen hos företag och organisationer.Läs mer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2012-05-18 16:50<br /></strong>I samband med veckans invigning av krisövningscentret DART utanför Karlstad, där IT- och energiministern Anna-Karin Hatt närvarade, diskuterade representanter från näringsliv och offentlig sektor vad man tillsammans kan göra för att förbättra IT-krisberedskapen hos företag och organisationer.<br /><a href="http://www.coromatic.se/wp-content/uploads/2012/05/IT-beredskapen-måste-öka.pdf" target="_blank">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coromatic.se/2012/05/18/%e2%80%9dit-krisberedskapen-maste-oka-%e2%80%93-fler-ovningar-och-ledarskap-ar-nyckeln%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idag inviger Anna-Karin Hatt Coromatics krisövningscenter</title>
		<link>http://www.coromatic.se/2012/05/16/idag-inviger-anna-karin-hatt-coromatics-krisovningscenter/</link>
		<comments>http://www.coromatic.se/2012/05/16/idag-inviger-anna-karin-hatt-coromatics-krisovningscenter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geeberc</dc:creator>
				<category><![CDATA[news_items]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coromatic.se/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[2012-05-16 09:05Idag invigs Sveriges första testcenter för it-krisövningar, DART (Disaster &#38; Recovery Testcenter). It- och energiminister Anna-Karin Hatt är på plats i Sätterstrand Business Park utanför Karlstad för invigningen av centret, ett initiativ hon uppmuntrar ”som ett viktigt led i &#8230; <a href="http://www.coromatic.se/2012/05/16/idag-inviger-anna-karin-hatt-coromatics-krisovningscenter/">Läs mer här <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2012-05-16 09:05<br /></strong>Idag invigs Sveriges första testcenter för it-krisövningar, DART (Disaster &amp; Recovery Testcenter). It- och energiminister Anna-Karin Hatt är på plats i Sätterstrand Business Park utanför Karlstad för invigningen av centret, ett initiativ hon uppmuntrar ”som ett viktigt led i utvecklingen av bättre it-säkerhet i Sverige”.<br /><a href="http://www.coromatic.se/wp-content/uploads/2012/05/Idag-inviger-Anna-Karin-Hatt-Coromatics-krisövningscenter_1205616.pdf" target="_blank">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coromatic.se/2012/05/16/idag-inviger-anna-karin-hatt-coromatics-krisovningscenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senaste nyheterna från Coromatic</title>
		<link>http://www.coromatic.se/2012/05/09/nyhetsbrev-maj/</link>
		<comments>http://www.coromatic.se/2012/05/09/nyhetsbrev-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strinnholml</dc:creator>
				<category><![CDATA[news_items]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coromatic.se/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[2012-05-09 09:30Läs mer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2012-05-09 09:30<br /></strong><a title="Nyhetsbrev maj" href="http://www.anpdm.com/newsletter/313095/414750417247465E4671" target="_blank">Läs mer<br /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coromatic.se/2012/05/09/nyhetsbrev-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna-Karin Hatt inviger krisövningscentret DART</title>
		<link>http://www.coromatic.se/2012/05/02/anna-karin-hatt-inviger-krisovningscentret-dart/</link>
		<comments>http://www.coromatic.se/2012/05/02/anna-karin-hatt-inviger-krisovningscentret-dart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strinnholml</dc:creator>
				<category><![CDATA[news_items]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coromatic.se/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Den 16 maj invigs Coromatics krisövningscenter för disaster &#38; recovery- test, DART på Sätterstrand av it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Testcentret är ett samarbetsprojekt mellan Compare, Coromatic och Combitech. På DART kan företag och organisationer öva sina katastrofplaner i syfte att &#8230; <a href="http://www.coromatic.se/2012/05/02/anna-karin-hatt-inviger-krisovningscentret-dart/">Läs mer här <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 16 maj invigs Coromatics krisövningscenter för disaster &amp; recovery- test, DART på Sätterstrand av it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Testcentret är ett samarbetsprojekt mellan Compare, Coromatic och Combitech.</p>
<p>På DART kan företag och organisationer öva sina katastrofplaner i syfte att minska sårbarheten vid avbrott i it-driften och få en extern bedömning av hur verksamheten klarar att återhämta sig efter ett driftsavbrott. I samband med invigningen presenterar försäkringsbolaget If färsk statistik om börsbolagens krisberedskap. På plats genomförs även en riktig krisberedskapsövning.</p>
<p><a title="disaster &amp; recovery-test, DART" href="http://www.coromatic.se/wp-content/uploads/2011/05/Dart_1.0_produktblad.pdf" target="_blank">Läs mer om DART</a>, disaster and recovery- test</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coromatic.se/2012/05/02/anna-karin-hatt-inviger-krisovningscentret-dart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coromatic Group lanserar nordiska affärsområden</title>
		<link>http://www.coromatic.se/2012/03/20/coromatic-group-lanserar-nordiska-affarsomraden/</link>
		<comments>http://www.coromatic.se/2012/03/20/coromatic-group-lanserar-nordiska-affarsomraden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strinnholml</dc:creator>
				<category><![CDATA[news_items]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coromatic.se/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[– Thomas Wunger och Trond Jorfall tillsätts som ansvariga Coromatic Group organiserar om för smidigare och bättre erbjudande på såväl den nordiska som den internationella marknaden. Koncernens två nya affärsområden, Data Center och Energy, ska ge ett mer heltäckande och tydligt &#8230; <a href="http://www.coromatic.se/2012/03/20/coromatic-group-lanserar-nordiska-affarsomraden/">Läs mer här <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>– Thomas Wunger och Trond Jorfall tillsätts som ansvariga<br /> <br />Coromatic Group organiserar om för smidigare och bättre erbjudande på såväl den nordiska som den internationella marknaden. Koncernens två nya affärsområden, Data Center och Energy, ska ge ett mer heltäckande och tydligt utbud till kunderna, oavsett var de finns geografiskt.<br /><a title="Coromatic Group lanserar nordiska affärsområden" href="http://www.coromatic.se/wp-content/uploads/2012/03/PM-Coromatic-Group-new-business-areas_svenskax.pdf" target="_blank">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coromatic.se/2012/03/20/coromatic-group-lanserar-nordiska-affarsomraden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

